| |
คำตอบที่ 3
ผมเข้ามาแล้วแต่ไม่ค่อยมีรูปโชว์ ครับคุณเกาลัด และ คุณ้กาลัดติดมาเท่าไร ที่ไหน เป็นอย่างไรบ้าง ครับ อัตราบริโภคนะครับ
ส่วนผมติดมา 18,000 บาท ที่ พรศักด์แก็ส สาขา พรราชา เทพารักษ์
- หม้อต้ม HANA
- ตัวหล่อกหัวฉีด Auto HANA
อัตรา บริโภค ตามตาราง
20ก.ย.49 start 300.00 9.80 30.61 start(เต็มถัง) start(เต็มถัง)
24ก.ย.49 275 400.00 400.00 9.85 40.61 1.09 บาท/กม 8.98 กก/ลิตร Run in
30ก.ย.49 340 300.00 700.00 9.80 30.61 1.18 บาท/กม 8.37 กก/ลิตร ไปชลบุรี
04ต.ค.49 279 300.00 1,000.00 9.70 30.93 1.08 บาท/กม 9.11 กก/ลิตร วิ่งปกติไม่ค่อยติด
08ต.ค.49 298 411.88 1,411.88 9.80 42.03 1.01 บาท/กม 9.64 กก/ลิตร รถติดมาก
08ต.ค.49 484 400.00 1,811.88 9.70 41.24 0.85 บาท/กม 11.52 กก/ลิตร ไปวัดเขาสะแกกรัง
16ต.ค.49 383 300.00 2,111.88 9.80 30.61 1.04 บาท/กม 9.29 กก/ลิตร วิ่งปกติไม่ค่อยติด
23ต.ค.49 276 300.00 2,411.88 9.70 30.93 1.09 บาท/กม 9.02 กก/ลิตร วิ่งปกติไม่ค่อยติด
31ต.ค.49 282 300.00 2,711.88 9.80 30.61 1.06 บาท/กม 9.12 กก/ลิตร วิ่งปกติ-ติดบ้าง
|
|